
Projekt: : Schulringtausch Holzminden Liebigstraße
Leistung/Herausforderung:
Sanierung Liebigstraße, Campe Gymnasium
| 514 m² | GK-Wände in verschiedenen Ausführungen |
| 274 m² | Vorsatzschalen, Wandbekleidungen und Schächte, teilweise mit Brandschutzanforderung |
| 62 Stück | Tür- und Wandöffnungen |
| 121 m² | schließen von Fensteröffnungen |
| 3.155 m² | GK-Decken in verschiedenen Ausführungen (Akustiklochdecken), davon 1.400 m² mit Brandschutzanforderungen |
| 446 Stück | Deckenausschnitte und 56 Stück Revisionsklappen |
| 200 m | Brandschutzverkleidungen von Stahlträgern und -stützen |
| 2.100 m² | Rasterdecken, MF-Platten und GK-Lochplatten mit Anarbeitung an Lichtprofilbänder |
| 1.800 m | GK-Friesausbildung für GK-Loch- und Rasterdecken |


